
長沙市岳麓區(qū)佑母塘路799號鈺龍?zhí)煜录褕@二期東區(qū)13棟1104房屋。
議價價格:175萬元 起拍價:175萬元,保證金:26萬元,增價幅度:5000元(或整倍數(shù))。
展示看樣的時間與方式:由本院統(tǒng)一組織與安排,聯(lián)系電話:15507326747、58201710。
| 住宅類標的調(diào)查情況表 | |||
| 標的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)佑母塘路799號鈺龍?zhí)煜录褕@二期東區(qū)13棟1104房屋 | ||
| 權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0302執(zhí)570號之一 | |
| 不動產(chǎn)權(quán)證書號 | 不動產(chǎn)權(quán)證書號:湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)第0005379號 | ||
| 土地產(chǎn)權(quán)證 | / | ||
| 標的所有人 | 周華 | ||
| 議價基準日 | 2020年5月15日 | ||
| 標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | / | |
| 土地用途 | / | ||
| 是否已騰空 | 買受人須實地確認 | ||
| 租賃情況 | 無 | ||
| 落戶情況 | 不詳 | ||
| 經(jīng)營情況 | 無 | ||
| 鑰 匙 | 無 | ||
| 權(quán)利限制情況 | 查封 | 被湘潭市雨湖區(qū)人民法院查封 | |
| 抵押 | / | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》4、拍賣款憑證。 | ||
| 標的物介紹 | 建筑總面積 | 86平方米 | |
| 公攤總面積 | / | ||
| 土地總面積 | /平方米 | ||
| 房產(chǎn)年齡 | 土地使用年限終止日期:/年/月/日止 | ||
| 裝修情況 | 買受人須實地確認(不包含可拆除、可移動的家具及其他設(shè)施) | ||
| 房屋戶型 | / | ||
| 房屋樓層 | / | ||
| 房屋朝向 | 買受人須實地確認 | ||
| 周邊配套 | 買受人須實地確認 | ||
| 其他介紹 | 房屋具體境況以競買人實際看樣為準,本次拍賣不包括可移動的家具家電和設(shè)備。 | ||
| 標的物估值 | 標的評估總價 | 1750000元 | |
| 費用總價 | 以實際產(chǎn)生為準 | ||
| 稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
| 契稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 印花稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 交易費:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 測繪費:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 權(quán)屬登記費及取證費: | |||
| 2、賣方稅費 | |||
| 印花稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 交易費:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 營業(yè)稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 個人所得稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||







所在小區(qū):鈺龍?zhí)煜录褕@二期