
株洲市天元區(qū)人民法院拍賣公告
長沙市雨花區(qū)芙蓉中路二段395號(侯家塘立交橋側)都市陽光1908號。不動產權證書號為: 00400562號。房屋用途:住宅。建筑總面積:148.71平方米。
詢價:118.968萬元,起拍價:118.968萬元,保證金:18萬元,增價幅度:0.5萬元。
注:標的物有租賃,為單身公寓群租。
看樣時間:開拍前3-7天安排看樣,如需競拍看房,請?zhí)崆?/span>10-15天與(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)預約報名。
擔心法拍房風險問題、或不想跑各種繁瑣流程、可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍法拍房提供以下專業(yè)服務:
1、競拍前:篩選房源、審核貸款資質、現場看樣、調查風險(拍賣原因,欠款數額,原房東背景、房屋產權年限,產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、現場看樣,小區(qū)情況等)。
2、競拍中:輔助競拍、幫助代拍、指導交保、提供競拍策略等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料,領取文書,解查封,解抵押,納稅,過戶,辦證等)。
專業(yè)法拍一條龍服務,擔保過戶下證,負責清場騰房,讓您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
| 標的調查情況表 | |||
| 標的名稱 | 長沙市雨花區(qū)芙蓉中路二段395號(侯家塘立交橋側)都市陽光1908號 | ||
| 權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0211執(zhí)恢385號 | |
| 不動產權證書號 | 00400562 | ||
| 土地證號 | / | ||
| 標的所有人 | 鄒彤 | ||
| 評估鑒定基準日 | 2020年9月23日 | ||
| 標的現狀 | 房屋性質 | / | |
| 房屋用途 | 住宅 | ||
| 土地性質 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已騰空 | 否 | ||
| 租賃情況 | 有租賃,為單身公寓群租。 | ||
| 過戶情況 | |||
| 經營情況 | |||
| 鑰 匙 | 無 | ||
| 權利限制情況 | 查封 | 已查封。 | |
| 抵押 | 抵押權人:湖南省國信財富融資擔保有限責任公司。 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
| 標的物介紹 | 建筑總面積 | 148.71平方米 | |
| 土地使用權面積 | |||
| 房產建成年代 | 2000年1月1日(登記時間) | ||
| 裝修情況 | 以實地考察為準。 | ||
| 房屋樓層 | 拍賣對象所在位置為第19層。 | ||
| 戶型 | / | ||
| 朝向 | / | ||
| 周邊配套 | 以實地考察為準。 | ||
| 其他介紹 | |||
| 標的物估值 | 標的詢價 | 118.968萬元 | |
| 費用總價 | |||
| 稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
| 契稅: | |||
| 印花稅: | |||
| 交易費: | |||
| 測繪費: | |||
| 權屬登記費及取證費: | |||
| 2、賣方稅費 | |||
| 印花稅: | |||
| 交易費: | |||
| 營業(yè)稅: | |||
| 個人所得稅: | |||
| 以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費等費用請競買人自行向管理部門核實。 | |||
| 其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關部門確認核實 | ||



 
            所在小區(qū):都市陽光